Elenco delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (Cognome sconosciuto)
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Waite | 1 |
2 | Walker | 2 |
3 | Wallace | 1 |
4 | Walsh | 1 |
5 | Walz | 1 |
6 | Waters | 2 |
7 | Watson | 1 |
8 | Watts | 1 |
9 | Wayne | 1 |
10 | Weaver | 1 |
11 | Weber | 2 |
12 | Welch | 1 |
13 | Weste | 1 |
14 | White | 2 |
15 | Widdis | 1 |
16 | Wierczynsky | 1 |
17 | Wilke | 1 |
18 | Wilkinson | 1 |
19 | Will | 1 |
20 | Wilson | 3 |
21 | Witkowski | 2 |
22 | Witzke | 1 |
23 | Wnorowska | 1 |
24 | Woelflin | 1 |
25 | Wolf | 1 |
26 | Wolverton | 1 |
27 | Wonchoba | 1 |
28 | Wragg | 2 |
Numero di Persone: 36 Numero di Nomi: 28 |