Elenco delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (Cognome sconosciuto)
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Jackson | 1 |
2 | Jacobus | 1 |
3 | James | 2 |
4 | Janito | 1 |
5 | Jannussi | 4 |
6 | Jenkins | 1 |
7 | Jiovino | 6 |
8 | Joan | 1 |
9 | De Jong | 1 |
10 | Joyce | 1 |
11 | Juarez | 1 |
12 | Jula | 5 |
Numero di Persone: 25 Numero di Nomi: 12 |