Elenco delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (Cognome sconosciuto)
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Occhiena | 1 |
2 | Oliva | 1 |
3 | Oliviero | 2 |
4 | Olson | 1 |
5 | Onofrio | 1 |
6 | Onorato | 1 |
7 | Orcinola | 2 |
8 | Orciuoli | 1 |
9 | Orlando | 7 |
10 | Oropeza | 1 |
11 | Orsini | 1 |
12 | Orsola | 1 |
13 | Osmani | 1 |
14 | Otatti | 3 |
15 | Oxley | 3 |
Numero di Persone: 26 Numero di Nomi: 15 |