Elenco delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (Cognome sconosciuto)
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Haas | 1 |
2 | Haggerty | 1 |
3 | Hahn | 3 |
4 | Haimbach | 1 |
5 | Hamilton | 1 |
6 | Hammond | 1 |
7 | Hans | 2 |
8 | Harmon | 1 |
9 | Harris | 1 |
10 | Harrison | 1 |
11 | Hellenstainer | 1 |
12 | Her Testamarck | 1 |
13 | Herge | 1 |
14 | Herlitz | 1 |
15 | Hermida | 1 |
16 | Hernandez | 2 |
17 | Herrera | 1 |
18 | Hilaria | 10 |
19 | Hill | 1 |
20 | Himmelberger | 1 |
21 | Hoarist | 1 |
22 | Hockin | 11 |
23 | Hoffmann | 1 |
24 | Holley | 1 |
25 | Hutter | 1 |
Numero di Persone: 48 Numero di Nomi: 25 |