Lista delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (sconosciuto)
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Waite | 1 |
2 | Walker | 1 |
3 | Wallace | 1 |
4 | Walsh | 1 |
5 | Walz | 1 |
6 | Waters | 2 |
7 | Watson | 1 |
8 | Watts | 1 |
9 | Wayne | 1 |
10 | Weber | 1 |
11 | White | 1 |
12 | Wierczynsky | 1 |
13 | Wilkinson | 1 |
14 | Wilson | 1 |
15 | Witkowski | 2 |
16 | Wnorowska | 1 |
17 | Woelflin | 1 |
18 | Wolf | 1 |
19 | Wolverton | 1 |
20 | Wonchoba | 1 |
Persone Totali: 22 Totale Nomi: 20 |