Lista delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (sconosciuto)
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Jackson | 1 |
2 | Jacobus | 1 |
3 | Janito | 1 |
4 | Jenkins | 1 |
5 | Jiovino | 5 |
6 | Joan | 1 |
7 | De Jong | 1 |
8 | Joyce | 1 |
9 | Juarez | 1 |
10 | Jula | 5 |
Persone Totali: 18 Totale Nomi: 10 |