Elenco delle Persone
Scegli una lettera di mostrare le persone il cui cognome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (Cognome sconosciuto)
Cognome | Persone | |
---|---|---|
1 | Jackson | 1 |
2 | Jacobus | 2 |
3 | James | 4 |
4 | Janito | 1 |
5 | Jannussi | 5 |
6 | Jannuzzo | 3 |
7 | Jenkins | 1 |
8 | Jiovino | 15 |
9 | Joan | 1 |
10 | De Jong | 1 |
11 | Joyce | 1 |
12 | Juarez | 1 |
13 | Jula | 11 |
Numero di Persone: 47 Numero di Nomi: 13 |