Elenco delle Persone
Scegli una lettera di mostrare le persone il cui cognome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (Cognome sconosciuto)
Cognome | Persone | |
---|---|---|
1 | Abruzzese | 1 |
2 | Abussi | 1 |
3 | Accardo | 4 |
4 | Acciani | 1 |
5 | Acocella | 2 |
6 | Acone | 4 |
7 | Adams | 1 |
8 | Addesso | 1 |
9 | Addivinola | 1 |
10 | Aghazarm | 3 |
11 | Agliano | 1 |
12 | Agosto | 3 |
13 | Aguilar | 1 |
14 | Aiello | 15 |
15 | Alagia | 23 |
16 | Alano | 1 |
17 | Albanese | 19 |
18 | Albano | 33 |
19 | Alberto | 1 |
20 | Albornoz | 8 |
21 | Albright | 2 |
22 | Aleixo | 1 |
23 | Alessi Taylor Leon | 1 |
24 | Alessio | 1 |
25 | Alexander | 2 |
26 | Alfano | 2 |
27 | Alfieri | 4 |
28 | Alifano | 32 |
29 | Allemand | 1 |
30 | Allen | 1 |
31 | Allera | 1 |
32 | Allescia | 3 |
33 | Allison | 3 |
34 | Alongi | 1 |
35 | Alonso | 7 |
36 | Altimati | 1 |
37 | Alvarez | 7 |
38 | Alvigini Cleffi | 1 |
39 | Alvigini Dotta | 2 |
40 | Alvine | 5 |
41 | Amare | 1 |
42 | Amato | 4 |
43 | Amatucci | 1 |
44 | Ambruoso | 1 |
45 | Ameglio | 2 |
46 | Amendola | 34 |
47 | Ammendola | 1 |
48 | Amsler | 1 |
49 | Delle Ande | 1 |
50 | Andellora | 1 |
51 | Anderson | 2 |
52 | Andrews | 4 |
53 | Anes | 1 |
54 | De Angelis | 2 |
55 | De Angelo | 2 |
56 | Angioni | 1 |
57 | Annarumma | 1 |
58 | Annecchini | 1 |
59 | Annunziata | 1 |
60 | Anselmi | 3 |
61 | Antignani | 3 |
62 | Anzovino | 1 |
63 | Aparecida Chacon | 1 |
64 | Apicella | 3 |
65 | Apollonia | 3 |
66 | Aragón | 3 |
67 | Arata | 4 |
68 | Araújo | 1 |
69 | Arcienzo | 1 |
70 | Ardolino | 1 |
71 | Ariel | 1 |
72 | Ariosa | 1 |
73 | Armstrong | 3 |
74 | Arnold | 1 |
75 | Arnone | 1 |
76 | Artucio | 1 |
77 | Arygros | 1 |
78 | Arzù | 1 |
79 | Atzori | 1 |
80 | Aulise | 1 |
81 | Aulisio | 1 |
82 | Aumick | 1 |
83 | Auriemma | 6 |
84 | Aurigemma | 4 |
85 | Aurilia | 4 |
86 | Auxley | 3 |
87 | Avella | 1 |
88 | Avila | 1 |
89 | Azzinari | 2 |
Numero di Persone: 323 Numero di Nomi: 89 |