Lista delle Persone
Scegli una lettera di mostrare le persone il cui cognome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Nessuno | (sconosciuto)
Cognome | Persone | |
---|---|---|
1 | Abruzzese | 1 |
2 | Abussi | 1 |
3 | Acciani | 1 |
4 | Acocella | 2 |
5 | Acone | 4 |
6 | Addesso | 1 |
7 | Addivinola | 1 |
8 | Aghazarm | 3 |
9 | Agliano | 1 |
10 | Agosto | 3 |
11 | Aguilar | 1 |
12 | Aiello | 15 |
13 | Alagia | 23 |
14 | Alano | 1 |
15 | Albanese | 18 |
16 | Albano | 33 |
17 | Alberto | 1 |
18 | Albornoz | 8 |
19 | Albright | 2 |
20 | Aleixo | 1 |
21 | Alescia | 4 |
22 | Alessi Taylor Leon | 1 |
23 | Alessio | 1 |
24 | Alexander | 2 |
25 | Alfano | 2 |
26 | Alfieri | 4 |
27 | Alifano | 32 |
28 | Allen | 1 |
29 | Allera | 1 |
30 | Allison | 3 |
31 | Alongi | 1 |
32 | Alonso | 7 |
33 | Alvarez | 7 |
34 | Alvigini Cleffi | 1 |
35 | Alvigini Dotta | 2 |
36 | Alvine | 5 |
37 | Amare | 1 |
38 | Amato | 3 |
39 | Amatucci | 1 |
40 | Ambruoso | 1 |
41 | Ameglio | 2 |
42 | Amendola | 34 |
43 | Ammendola | 1 |
44 | Amsler | 1 |
45 | Delle Ande | 1 |
46 | Andellora | 1 |
47 | Anderson | 2 |
48 | Anes | 1 |
49 | De Angelis | 2 |
50 | De Angelo | 2 |
51 | Annarumma | 1 |
52 | Annecchini | 1 |
53 | Annunziata | 1 |
54 | Anselmi | 3 |
55 | Antignani | 3 |
56 | Anzovino | 1 |
57 | Aparecida Chacon | 1 |
58 | Apicella | 3 |
59 | Aragón | 3 |
60 | Arata | 4 |
61 | Araújo | 1 |
62 | Arcienzo | 1 |
63 | Ariel | 1 |
64 | Ariosa | 1 |
65 | Armstrong | 3 |
66 | Arnold | 1 |
67 | Arnone | 1 |
68 | Artucio | 1 |
69 | Arygros | 1 |
70 | Atzori | 1 |
71 | Aulise | 1 |
72 | Auriemma | 6 |
73 | Aurigemma | 4 |
74 | Aurilia | 4 |
75 | Auxley | 3 |
76 | Avella | 1 |
77 | Avila | 1 |
78 | Azzinari | 2 |
Persone Totali: 303 Totale Nomi: 78 |